产品展厅
![]() |
进口角式波纹管截止阀
- 品牌:美国米勒MILLER
- 货号:F20240429
- 价格: ¥2845/台
- 发布日期: 2024-04-29
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
外型尺寸 | DN16-DN500 |
货号 | F20240429 |
品牌 | 美国米勒MILLER |
用途 | 高温高压工况 |
型号 | MILLER |
工作压差 | 42Mpa |
制造商 | 美国米勒阀门公司 |
压力环境 | 常压 |
介质温度 | 196℃ |
驱动方式 | 手动 电动 气动 |
适用介质 | 其他 |
是否进口 | 是 |
进口角式截止阀产品广泛应用于:机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备、市政设备及电子工业设备等。
进口角式截止阀产品详情:
产品性能规范
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
主要零部件材质
序号 | 名称 | 材质 | ||||
GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4435 | ||
1 | 阀体 | GS-C25 | G-X6CrNi89 | G-X6CrNiMo18 10 | G-S2CrNi18 9 | G-X2CrNiMo17 12 2 |
2 | 阀瓣 |
1.4006 X10Cr13 |
1.4301 X5CrNi18 10 |
1.4401 X3CrNiMo17 13 2 |
1.4306 X2CrNi19 11 |
1.4435 X2CrNiMo17 12 2 |
3 | 轴销 |
1.4001 X7Cr13 |
1.4001 X7Cr13 |
1.4301 X5CrNi18 10 |
1.4301 X5CrNi18 10 |
|
4 | 波纹管组件 |
1.4878 X12CrNiTi18 9 |
1.4401 X3CrNiMo17 13 2 |
1.4306 X2CrNi19 11 |
1.4435 X2CrNi18 10 |
|
5 | 阀杆 |
1.4006 X10Cr13 |
1.4301 X5CrNi18 10 |
1.4401 X3CrNiMo17 13 2 |
1.4401 X3CrNiMo17 13 2 |
1.4435 X2CrNiMo17 12 2 |
6 | 阀盖 | GS-C25 |
1.4308 G-X6CrNi18 9 |
1.4408 G-X6CrNiMo18 10 |
1.4306 G-X2CrNi 18 9 |
1.4435 G-X2CrNiMo 17 12 2 |
7 | 填料 | 柔性石墨/碳素纤维+不锈钢丝 | ||||
8 | 填料压盖 | GS-C25 |
1.4308 G-X6CrNi18 9 |
|||
9 | 定位片 |
1.1191 C45E |
1.4301 X5CrNi18 10 |
|||
10 | 阀杆螺母 | ZQAL9-4 | ||||
11 | 双头螺栓 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8M | ||
12 | 垫片 | 316夹柔性石墨 |
产品连接尺寸及重量
型号 | Miller-16 | |||||||||||||||
压力等级 | PN16 | |||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | |
H | 166 | 166 | 172 | 175 | 193 | 195 | 213 | 227 | 294 | 325 | 355 | 440 | 580 | 620 | 785 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 180 | 300 | 450 | 670 |
型号 | Miller -25 | |||||||||||||||
压力等级 | PN25 | |||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | |
H | 166 | 166 | 172 | 175 | 193 | 195 | 213 | 227 | 294 | 325 | 355 | 440 | 580 | 620 | 785 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 | 43 | 53 | 110 | 200 | 330 | 480 | 700 | |
型号 | Miller -40 | |||||||||||||||
压力等级 | PN40 | |||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | |
H | 166 | 166 | 172 | 175 | 193 | 195 | 213 | 227 | 294 | 325 | 355 | 440 | 580 | 620 | 785 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 20 | 28 | 33 | 45 | 55 | 120 | 210 | 350 | 500 | 730 |
以上就是产品的各项参数、尺寸以及产品详情,为了方便我公司生产及技术人员为您准确选型。请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供 的服务!