产品展厅
![]() |
进口三偏心金属硬密封蝶阀
- 品牌:美国米勒
- 货号:Miller-DN16
- 价格: ¥3250/台
- 发布日期: 2024-04-29
- 更新日期: 2025-02-27
产品详请
外型尺寸 | DN16-DN500 |
货号 | Miller-DN16 |
品牌 | 美国米勒 |
用途 | 控制流量介质 |
型号 | Miller |
工作压差 | 0.6 |
制造商 | 美国米勒Miler |
压力环境 | 高压 |
介质温度 | 150℃ |
驱动方式 | 手动,电动,气动 |
适用介质 | 其他 |
是否进口 | 是 |
三偏心金属硬密封蝶产品详情
三偏心金属硬密封蝶阀 压力级达(10.0MPa),适用温度-20℃--600℃, 公称通径,目前已制造到2400mm。
我厂在研制金属硬密封蝶阀中,发明了三偏心斜锥面全金属密封圈,密封性能佳,并且能适应介质压力及温度突然变化的场合。
因该各蝶阀一般是全金属结构,不含任何石棉,石墨类软垫料,不会造成对介质的污染,所以特别适用石化、发电、冶金、药业、饮料、工业的要求。
三偏心金属硬密封蝶阀一般采用手柄、蜗轮、气动、液动、电动五种传动方式。
这种阀门与管道的连接形式一般为法兰式和对夹式两种。
三偏心金属硬密封蝶阀的阀体分为铸钢和焊接两种形式,这种结构型式的蝶阀如果把金属密封圈换成四氟乙烯作为密封材料,就可成为四氟密封蝶阀。此种蝶阀可以达到零泄漏。
蝶阀密封圈采用金属密封圈,阀座密封面采用本体或直接堆焊材料,密封性能可靠。
三偏心金属硬密封蝶阀PN1.6MPa 气动蝶阀的连接尺寸和外形尺寸
公称通径DN | 结构长度 | 连接尺寸 | 外形尺寸 | 重量kg | ||||||||||
法兰式L1 | 对夹式L2 | D | K | d | c | f | n-1 | H1 | H2 | H3 | A | B | ||
80 | 114 | 64 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 | 138 | 235 | 380 | 610 | 280 | 98 |
100 | 127 | 64 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 250 | 380 | 610 | 280 | 122 |
125 | 140 | 70 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-18 | 180 | 290 | 435 | 765 | 335 | 148 |
150 | 140 | 76 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | 190 | 300 | 435 | 765 | 335 | 198 |
200 | 152 | 89 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 | 225 | 335 | 435 | 765 | 335 | 222 |
250 | 165 | 114 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 | 257 | 370 | 460 | 870 | 405 | 265 |
300 | 178 | 114 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 | 290 | 410 | 460 | 870 | 405 | 276 |
350 | 190 | 127 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 | 330 | 485 | 450 | 1230 | 630 | 315 |
400 | 216 | 140 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 | 360 | 528 | 450 | 1230 | 630 | 465 |
450 | 222 | 152 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-30 | 395 | 560 | 460 | 1520 | 780 | 490 |
500 | 229 | 152 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 | 440 | 595 | 460 | 1520 | 780 | 560 |
三偏心金属硬密封蝶阀PN2.5MPa气动蝶阀的连接尺寸和外形尺寸
公称通径DN | 结构长度 | 连接尺寸 | 外形尺寸 | 重量kg | ||||||||||
法兰式L1 | 对夹式L2 | D | K | d | c | f | n-1 | H1 | H2 | H3 | A | B | ||
80 | 114 | 64 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | 133 | 235 | 380 | 610 | 280 | 103 |
100 | 127 | 64 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | 150 | 250 | 380 | 610 | 280 | 130 |
125 | 140 | 70 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-26 | 180 | 290 | 435 | 765 | 335 | 160 |
150 | 140 | 76 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | 190 | 300 | 435 | 765 | 335 | 218 |
200 | 152 | 89 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-26 | 225 | 335 | 460 | 870 | 405 | 252 |
250 | 165 | 114 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-30 | 257 | 370 | 460 | 870 | 405 | 290 |
300 | 178 | 114 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-30 | 290 | 410 | 450 | 1230 | 630 | 350 |
350 | 190 | 127 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-33 | 330 | 485 | 450 | 1230 | 630 | 350 |
400 | 216 | 140 | 620 | 550 | 53 | 40 | 4 | 16-36 | 360 | 528 | 450 | 1230 | 630 | 495 |
450 | 222 | 152 | 670 | 600 | 548 | 42 | 4 | 20-36 | 395 | 560 | 460 | 1520 | 780 | 530 |
500 | 229 | 152 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-36 | 440 | 595 | 460 | 1520 | 780 | 605 |
气动蝶阀产品广泛应用于:机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备、市政设备及电子工业设备等。
以上就是产品的各项参数、尺寸以及产品详情,为了方便我公司生产及技术人员为您准确选型。请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供 的服务!